Lintzaag MT-SPP 4780x34x1.1 t=4/6
Normale prijs
€70,00 excl. btw
Levertijd: 1 Tot 2 Werkdagen
Tandsteek: 4/6
Dikte: 1.10
Lengte: 4780
Hoogte: 34
Perfect voor materialen van middelgrote tot grote afmetingen.
Ontworpen voor:
- Productie lintzaagmachines
- Universeel geschikt voor staal en non-ferrometalen
- Treksterktes tot 1400 N/mm2
- Thick walled structurals
Productspecificatie
Type: | M42 MT-SSP |
Lengte: | 4780 mm |
Breedte van het zaagblad: | 34 mm |
Dikte van het zaagblad: | 1.1 mm |
Tandsteek: | 4/6 |
Tandhoek: | 10 graden |
Zeer goede kwalificatie voor
Constructiestaal | >80 mm |
Oppervlaktegeharde Staalsoorten | >80 mm |
Makkelijk te bewerken Staalsoorten | >80 mm |
Niet-gelegeerde gereedschapsstalen | >80 mm |
Veerstalen | >80 mm |
Kogellagersstaal | >80 mm |
HSS | 80 - 350 mm |
Koud behandeld staal | 80 - 350 mm |
Nitride staal | 80 - 350 mm |
Warmtebehandeld staal | 80 - 350 mm |
Hitte behandeld staal | 80 - 350 mm |
Gegoten staal | >80 mm |
Gietijzer | >80 mm |
Juiste geschiktheid voor
HSS | >350 mm |
Koud behandeld staal | >350 mm |
Nitride staal | >350 mm |
Warmtebehandeld staal | >350 mm |
Hitte behandeld staal | >350 mm |
roest vrij staal | >80 mm |
messing | >80 mm |
brons | >80 mm |
Rodemessing | >80 mm |
Aluminium | >80 mm |
Nikkel legeringen | >80 mm |
koper | >80 mm |
Aluminium + legeringen | >80 mm |
Aluminium legeringen met silicon | >80 mm |
Zeer goede kwalificatie voor:
Constructiestaal | >80 mm |
Oppervlaktegeharde Staalsoorten | >80 mm |
Makkelijk te bewerken Staalsoorten | >80 mm |
Niet-gelegeerde gereedschapsstalen | >80 mm |
Veerstalen | >80 mm |
Kogellagersstaal | >80 mm |
HSS | 80 - 350 mm |
Koud behandeld staal | 80 - 350 mm |
Nitride staal | 80 - 350 mm |
Warmtebehandeld staal | 80 - 350 mm |
Hitte behandeld staal | 80 - 350 mm |
Gegoten staal | >80 mm |
Gietijzer | >80 mm |
Juiste geschiktheid voor
HSS | >350 mm |
Koud behandeld staal | >350 mm |
Nitride staal | >350 mm |
Warmtebehandeld staal | >350 mm |
Hitte behandeld staal | >350 mm |
roest vrij staal | >80 mm |
messing | >80 mm |
brons | >80 mm |
Rodemessing | >80 mm |
Aluminium | >80 mm |
Nikkel legeringen | >80 mm |
koper | >80 mm |
Aluminium + legeringen | >80 mm |
Aluminium legeringen met silicon | >80 mm |