Lintzaag MT-SPP 4520x34x1.1 t=2/3
Adviesprijs:
Normale prijs
€43,10 excl. btw
€43,10 excl. btw
Levertijd: 5 Werkdagen
Perfect voor materialen van middelgrote tot grote afmetingen.
Ontworpen voor:
- Productie lintzaagmachines
- Universeel geschikt voor staal en non-ferrometalen
- Treksterktes tot 1400 N/mm2
- Thick walled structurals
Productspecificatie
Type: | M42 MT-SSP |
Lengte: | 4520 mm |
Breedte van het zaagblad: | 34 mm |
Dikte van het zaagblad: | 1.1 mm |
Tandsteek: | 2/3 |
Tandhoek: | 10 graden |
Zeer goede kwalificatie voor
Constructiestaal | >80 mm |
Oppervlaktegeharde Staalsoorten | >80 mm |
Makkelijk te bewerken Staalsoorten | >80 mm |
Niet-gelegeerde gereedschapsstalen | >80 mm |
Veerstalen | >80 mm |
Kogellagersstaal | >80 mm |
HSS | 80 - 350 mm |
Koud behandeld staal | 80 - 350 mm |
Nitride staal | 80 - 350 mm |
Warmtebehandeld staal | 80 - 350 mm |
Hitte behandeld staal | 80 - 350 mm |
Gegoten staal | >80 mm |
Gietijzer | >80 mm |
Juiste geschiktheid voor
HSS | >350 mm |
Koud behandeld staal | >350 mm |
Nitride staal | >350 mm |
Warmtebehandeld staal | >350 mm |
Hitte behandeld staal | >350 mm |
roest vrij staal | >80 mm |
messing | >80 mm |
brons | >80 mm |
Rodemessing | >80 mm |
Aluminium | >80 mm |
Nikkel legeringen | >80 mm |
koper | >80 mm |
Aluminium + legeringen | >80 mm |
Aluminium legeringen met silicon | >80 mm |
Zeer goede kwalificatie voor:
DANOBAT | CR 260 AF |
DANOBAT | CR 260 AL |
DANOBAT | CR 260 F |
DANOBAT | CR 260 L |
DANOBAT | CR 260 AL |
DANOBAT | CR 260 F |
DANOBAT | CR 260 AF |
METALLKRAFT | BMBS 350 x 400 CNC DG |
METALLKRAFT | BMBS 350 x 400 CNC DG-F |
METALLKRAFT | BMBS 350 x 400 CNC HA-DG-F |
METALLKRAFT | HMBS 300 x 300 CNC X Vollautom. |
METALLKRAFT | HMBS 350 x 400 HA |
METALLKRAFT | HMBS 350 x 400 HA-F |
METALLKRAFT | HMBS 350 x 400 CNC-F |
METALLKRAFT | HMBS 400 HA Halbautom. |
METALLKRAFT | HMBS 400 CNC Vollautom. |
PEGAS GONDA | 300 x 300 Herkules A-CNC |
PEGAS GONDA | 300 x 300 Herkules X-CNC |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-F No 1 |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR-F |
PEGAS GONDA | 350 x 400 GHI-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 Herkules |
PEGAS GONDA | 350 x 400 Herkules A-CNC |
PEGAS GONDA | 350 x 400 SHI-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 SHI-LR-F |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 H |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 H-A-CNC |
PEGAS GONDA | 350 x 400 H-X-CNC |
PEGAS GONDA | 400 Profi A-CNC |
PEGAS GONDA | 400 Profi SHI |
Zeer goede kwalificatie voor:
Constructiestaal | >80 mm |
Oppervlaktegeharde Staalsoorten | >80 mm |
Makkelijk te bewerken Staalsoorten | >80 mm |
Niet-gelegeerde gereedschapsstalen | >80 mm |
Veerstalen | >80 mm |
Kogellagersstaal | >80 mm |
HSS | 80 - 350 mm |
Koud behandeld staal | 80 - 350 mm |
Nitride staal | 80 - 350 mm |
Warmtebehandeld staal | 80 - 350 mm |
Hitte behandeld staal | 80 - 350 mm |
Gegoten staal | >80 mm |
Gietijzer | >80 mm |
Juiste geschiktheid voor
HSS | >350 mm |
Koud behandeld staal | >350 mm |
Nitride staal | >350 mm |
Warmtebehandeld staal | >350 mm |
Hitte behandeld staal | >350 mm |
roest vrij staal | >80 mm |
messing | >80 mm |
brons | >80 mm |
Rodemessing | >80 mm |
Aluminium | >80 mm |
Nikkel legeringen | >80 mm |
koper | >80 mm |
Aluminium + legeringen | >80 mm |
Aluminium legeringen met silicon | >80 mm |
Zeer goede kwalificatie voor:
DANOBAT | CR 260 AF |
DANOBAT | CR 260 AL |
DANOBAT | CR 260 F |
DANOBAT | CR 260 L |
DANOBAT | CR 260 AL |
DANOBAT | CR 260 F |
DANOBAT | CR 260 AF |
METALLKRAFT | BMBS 350 x 400 CNC DG |
METALLKRAFT | BMBS 350 x 400 CNC DG-F |
METALLKRAFT | BMBS 350 x 400 CNC HA-DG-F |
METALLKRAFT | HMBS 300 x 300 CNC X Vollautom. |
METALLKRAFT | HMBS 350 x 400 HA |
METALLKRAFT | HMBS 350 x 400 HA-F |
METALLKRAFT | HMBS 350 x 400 CNC-F |
METALLKRAFT | HMBS 400 HA Halbautom. |
METALLKRAFT | HMBS 400 CNC Vollautom. |
PEGAS GONDA | 300 x 300 Herkules A-CNC |
PEGAS GONDA | 300 x 300 Herkules X-CNC |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-F No 1 |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR-F |
PEGAS GONDA | 350 x 400 GHI-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 Herkules |
PEGAS GONDA | 350 x 400 Herkules A-CNC |
PEGAS GONDA | 350 x 400 SHI-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 SHI-LR-F |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 H |
PEGAS GONDA | 350 x 400 A-CNC-LR |
PEGAS GONDA | 350 x 400 H-A-CNC |
PEGAS GONDA | 350 x 400 H-X-CNC |
PEGAS GONDA | 400 Profi A-CNC |
PEGAS GONDA | 400 Profi SHI |