DIN 374
d1 - Draaddiameter: | MF4 |
---|---|
d2 - Schacht Ø: | 2,80mm |
l1 - Totaallengte: | 63,00mm |
l2 - Spiraallengte: | 10,00mm |
sw - Vierkant: | 2,10mm |
Tolerantie d1: | ISO 2 / 6H |
Tolerantie d2: | h9 |
Spoed: | 0,50mm |
Voorboor Diameter: | 3,50mm |
Norm: | DIN 374 |
---|---|
Schachttype: | Cilindrisch met vierkant |
Snijrichting: | Rechts |
Koelkanaal: | Nee |
Geredschapsmateriaal: | HSS-E PM |
Oppervlak: | Stoomontlaten |
Vorm: | B |
Blind/Doorlopend: | Voor doorlopende gaten |
- Ongelegeerd en gelegeerd staal ≤600 n/mm²
- Ongelegeerd en gelegeerd staal 600 - 850 n/mm²
- Gelegeerd staal 850 - 1000 n/mm²
- Roestvaststaal, ≤850 n/mm²
- (Beperkt geschikt) - Roestvaststaal, >850 n/mm²
- Aluminium en aluminiumlegeringen
- Gietaluminium si 10 - 24%
- Koper en koperlegeringen
- (Beperkt geschikt) - Nikkel- en cobaltlegeringen
- (Beperkt geschikt) - Titaniumlegeringen